INVESTIR
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2010, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à :
Zone | Plafond de loyer (hors charges) au m² |
---|---|
Zone A | 21,72 € |
Zone B1 | 15,10 € |
Zone B2 | 12,35 € |
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2009, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à :
Zone | Plafond de loyer (hors charges) au m² |
---|---|
Zone A | 21,65 € |
Zone B1 | 15,05 € |
Zone B2 | 12,31 € |
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2010, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à :
Zone | Plafond de loyer (hors charges) au m² |
---|---|
Zone A | 21,72 € |
Zone B1 | 15,10 € |
Zone B2 | 12,35 € |
Zone C | 9,05 € |
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2009, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à :
Zone | Plafond de loyer (hors charges) au m² |
---|---|
Zone A | 21,65 € |
Zone B1 | 15,05 € |
Zone B2 | 12,31 € |
Zone C | 9,02 € |
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2008, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à :
Zone | Plafond de loyer (hors charges) au m² |
---|---|
Zone A | 21,02 € |
Zone B1 | 14,61 € |
Zone B2 | 11,95 € |
Zone C | 8,76 € |
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à :
Zone | Plafond de loyer (hors charges) au m² |
---|---|
Zone A | 20,45 € |
Zone B1 | 14,21 € |
Zone B2 | 11,62 € |
Zone C | 8,52 € |
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2010, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à :
Zone | Plafond de loyer (hors charges) au m² |
---|---|
Zone A | 17,38 € |
Zone B1 | 12,08 € |
Zone B2 | 9,88 € |
Zone C | 7,24 € |
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2009, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à :
Zone | Plafond de loyer (hors charges) au m² |
---|---|
Zone A | 17,32 € |
Zone B1 | 12,04 € |
Zone B2 | 9,85 € |
Zone C | 7,22 € |
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2008, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à :
Zone | Plafond de loyer (hors charges) au m² |
---|---|
Zone A | 16,82 € |
Zone B1 | 11,69 € |
Zone B2 | 9,56 € |
Zone C | 7,01 € |
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à :
Zone | Plafond de loyer (hors charges) au m² |
---|---|
Zone A | 16,37 € |
Zone B1 | 11,37 € |
Zone B2 | 9,30 € |
Zone C | 6,82 € |
Copyright © www.webinvestimmo.com - 2008-2012 - Tous droits réservés
Les données publiées et les marques citées sur www.webinvestimmo.com sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs