INVESTIR
Pour 2010, les plafonds de ressources sont fixés à :
Catégorie | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
---|---|---|---|
Personne Seule | 44 306 € | 32 910 € | 30 168 € |
Couple | 66 215 € | 48 328 € | 44 302 € |
Personne Seule ou Couple avec 1 personne à charge | 79 595 € | 57 857 € | 53 036 € |
Personne Seule ou Couple avec 2 personnes à charge | 95 342 € | 70 020 € | 64 185 € |
Personne Seule ou Couple avec 3 personnes à charge | 112 867 € | 82 181 € | 75 334 € |
Personne Seule ou Couple avec 4 personnes à charge | 127 005 € | 92 700 € | 84 976 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 14 156 € | + 10 530 € | + 9 652 € |
Pour 2009, les plafonds de ressources sont fixés à :
Catégorie | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
---|---|---|---|
Personne Seule | 43 753 € | 32 499 € | 29 791 € |
Couple | 65 389 € | 47 725 € | 43 749 € |
Personne Seule ou Couple avec 1 personne à charge | 78 602 € | 57 135 € | 52 374 € |
Personne Seule ou Couple avec 2 personnes à charge | 94 153 € | 69 146 € | 63 384 € |
Personne Seule ou Couple avec 3 personnes à charge | 111 459 € | 81 156 € | 74 394 € |
Personne Seule ou Couple avec 4 personnes à charge | 125 421 € | 91 544 € | 83 916 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 13 979 € | + 10 398 € | + 9 531 € |
Pour 2010, les plafonds de ressources sont fixés à :
Catégorie | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
Personne Seule | 44 306 € | 32 910 € | 30 168 € | 29 964 € |
Couple | 66 215 € | 48 328 € | 44 302 € | 40 274 € |
Personne Seule ou Couple avec 1 personne à charge | 79 595 € | 57 857 € | 53 036 € | 48 214 € |
Personne Seule ou Couple avec 2 personnes à charge | 95 342 € | 70 020 € | 64 185 € | 58 350 € |
Personne Seule ou Couple avec 3 personnes à charge | 112 867 € | 82 181 € | 75 334 € | 68 484 € |
Personne Seule ou Couple avec 4 personnes à charge | 127 005 € | 92 700 € | 84 976 € | 77 251 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 14 156 € | + 10 530 € | + 9 652 € | + 8 774 € |
Pour 2009, les plafonds de ressources sont fixés à :
Catégorie | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
Personne Seule | 43 753 € | 32 499 € | 29 791 € | 29 590 € |
Couple | 65 389 € | 47 725 € | 43 749 € | 39 771 € |
Personne Seule ou Couple avec 1 personne à charge | 78 602 € | 57 135 € | 52 374 € | 47 612 € |
Personne Seule ou Couple avec 2 personnes à charge | 94 153 € | 69 146 € | 63 384 € | 57 622 € |
Personne Seule ou Couple avec 3 personnes à charge | 111 459 € | 81 156 € | 74 394 € | 67 630 € |
Personne Seule ou Couple avec 4 personnes à charge | 125 421 € | 91 544 € | 83 916 € | 76 287 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 13 979 € | + 10 398 € | + 9 531 € | + 8 664 € |
Pour 2008, les plafonds de ressources sont fixés à :
Catégorie | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
Personne Seule | 42 396 € | 31 491 € | 28 867 € | 28 672 € |
Couple | 63 362 € | 46 245 € | 42 392 € | 38 538 € |
Personne Seule ou Couple avec 1 personne à charge | 76 165 € | 55 363 € | 50 750 € | 46 136 € |
Personne Seule ou Couple avec 2 personnes à charge | 91 234 € | 67 002 € | 61 419 € | 55 835 € |
Personne Seule ou Couple avec 3 personnes à charge | 108 003 € | 78 640 € | 72 087 € | 65 533 € |
Personne Seule ou Couple avec 4 personnes à charge | 121 533 € | 88 706 € | 81 314 € | 73 922 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 13 545 € | + 10 075 € | + 9 235 € | + 8 395 € |
Pour 2007, les plafonds de ressources sont fixés à :
Catégorie | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
Personne Seule | 33 233 € | 24 685 € | 22 628 € | 22 475 € |
Couple | 49 668 € | 36 250 € | 33 230 € | 30 209 € |
Personne Seule ou Couple avec 1 personne à charge | 59 704 € | 43 398 € | 39 782 € | 36 165 € |
Personne Seule ou Couple avec 2 personnes à charge | 71 516 € | 52 521 € | 48 145 € | 43 768 € |
Personne Seule ou Couple avec 3 personnes à charge | 84 661 € | 61 644 € | 56 507 € | 51 370 € |
Personne Seule ou Couple avec 4 personnes à charge | 95 267 € | 69 535 € | 63 740 € | 57 946 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 10 617 € | + 7 897 € | + 7 239 € | + 6 580 € |
Copyright © www.webinvestimmo.com - 2008-2012 - Tous droits réservés
Les données publiées et les marques citées sur www.webinvestimmo.com sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs