OUTILS
Vous trouverez ci-dessous la liste des différents indices utilisés pour la revalorisation des loyers.
Année | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur | Date parution | Valeur | Date parution | Valeur | Date parution | Valeur | Date parution | |
2006 | 111,47 | 14/02/2008 | 111,98 | 14/02/2008 | 112,43 | 14/02/2008 | 112,77 | 14/02/2008 |
2007 | 113,07 | 14/02/2008 | 113,37 | 14/02/2008 | 113,68 | 14/02/2008 | 114,30 | 16/02/2008 |
2008 | 115,12 | 19/04/2008 | 116,07 | 17/07/2008 | 117,03 | 21/11/2008 | 117,54 | 17/01/2009 |
2009 | 117,70 | 17/04/2009 | 117,59 | 25/07/2009 | 117,41 | 16/10/2009 | 117,47 | 17/01/2010 |
2010 | 117,81 | 16/04/2010 | 118,26 | 22/07/2010 | 118,70 | 14/10/2010 | 119,17 | 14/01/2011 |
2011 | 119,69 | 14/04/2011 | 120,31 | 13/07/2011 | 120,95 | 13/10/2011 | 121,68 | 15/01/2012 |
2012 | 122,37 | 18/04/2012 | 122,96 | 13/07/2012 | 123,55 | 12/10/2012 | 123,97 | 11/01/2013 |
2013 | 124,25 | 16/04/2013 | 124,44 | 12/07/2013 | 124,66 | 16/10/2013 | 124,83 | 15/01/2014 |
2014 | 125,00 | 11/04/2014 | 125,15 | 11/07/2014 | 125,24 | 22/10/2014 | 125,29 | 15/01/2015 |
2015 | 125,19 | 16/04/2015 | 125,25 | 16/07/2015 | 125,26 | 15/10/2015 | 125,28 | 14/01/2016 |
2016 | 125,26 | 13/04/2016 | 125,25 | 13/07/2016 | 125,33 | 12/10/2016 | 125,50 | 14/01/2017 |
2017 | 125,90 | 14/04/2017 | 126,19 | 16/07/2017 | 126,46 | 12/10/2017 | 126,82 | 12/01/2018 |
2018 | 127,22 | 12/04/2018 | 127,77 | 13/07/2018 | 128,45 | 11/10/2018 | 129,03 | 15/01/2019 |
2019 | 129,38 | 11/04/2019 | 129,72 | 17/07/2019 | 129,99 | 16/10/2019 |
Année | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur | Date parution | Valeur | Date parution | Valeur | Date parution | Valeur | Date parution | |
1953 | 100 | 15/04/1954 | ||||||
1954 | 99 | 15/04/1954 | 100 | 04/07/1954 | 98 | 30/09/1954 | 98 | 02/01/1955 |
1955 | 101 | 02/04/1955 | 102 | 02/07/1955 | 104 | 30/09/1955 | 106 | 03/01/1956 |
1956 | 111 | 31/03/1956 | 115 | 28/07/1956 | 119 | 05/12/1956 | 120 | 15/01/1957 |
1957 | 122 | 24/04/1957 | 125 | 17/08/1957 | 128 | 26/11/1957 | 132 | 09/02/1958 |
1958 | 137 | 10/04/1958 | 138 | 03/07/1958 | 139 | 10/10/1958 | 140 | 13/01/1959 |
1959 | 142 | 07/04/1959 | 142 | 30/07/1959 | 142 | 15/10/1959 | 142 | 23/01/1960 |
1960 | 144 | 04/05/1960 | 141 | 22/07/1960 | 142 | 11/12/1960 | 142 | 11/02/1961 |
1961 | 143 | 26/04/1961 | 144 | 30/07/1961 | 145 | 11/11/1961 | 147 | 06/02/1962 |
1962 | 149 | 13/05/1962 | 151 | 04/08/1962 | 153 | 15/11/1962 | 156 | 22/02/1963 |
1963 | 159 | 06/06/1963 | 168 | 03/10/1963 | 170 | 06/12/1963 | 171 | 12/03/1964 |
1964 | 173 | 20/05/1964 | 176 | 04/02/1965 | 180 | 11/02/1965 | 184 | 23/04/1965 |
1965 | 186 | 09/06/1965 | 188 | 09/09/1965 | 189 | 24/12/1965 | 190 | 01/04/1966 |
1966 | 191 | 17/05/1966 | 193 | 14/09/1966 | 194 | 05/01/1967 | 194 | 28/04/1967 |
1967 | 195 | 07/06/1967 | 196 | 06/09/1967 | 197 | 01/12/1967 | 197 | 16/03/1968 |
1968 | 198 | 27/07/1968 | 201 | 17/09/1968 | 209 | 18/12/1968 | 213 | 04/05/1969 |
1969 | 216 | 01/06/1969 | 216 | 28/10/1969 | 217 | 28/02/1970 | 219 | 24/03/1970 |
1970 | 220 | 15/05/1970 | 222 | 21/08/1970 | 224 | 02/12/1970 | 226 | 26/02/1971 |
1971 | 231 | 25/05/1971 | 235 | 13/08/1971 | 238 | 27/11/1971 | 241 | 29/02/1972 |
1972 | 244 | 02/06/1972 | 248 | 05/08/1972 | 252 | 24/11/1972 | 257 | 13/03/1973 |
1973 | 262 | 17/06/1973 | 268 | 24/08/1973 | 274 | 09/12/1973 | 280 | 09/04/1974 |
1974 | 291 | 21/07/1974 | 302 | 30/08/1974 | 322 | 19/12/1974 | 339 | 29/03/1975 |
1975 | 345 | 29/06/1975 | 353 | 28/08/1975 | 357 | 05/12/1975 | 364 | 07/03/1976 |
1976 | 375 | 30/06/1976 | 391 | 23/09/1976 | 403 | 30/11/1976 | 415 | 27/03/1977 |
1977 | 416 | 28/06/1977 | 430 | 18/10/1977 | 438 | 10/01/1978 | 449 | 30/03/1978 |
1978 | 452 | 08/07/1978 | 461 | 01/11/1978 | 472 | 14/01/1979 | 499 | 14/04/1979 |
1979 | 502 | 07/07/1979 | 510 | 30/10/1979 | 525 | 22/01/1980 | 548 | 27/03/1980 |
1980 | 569 | 26/06/1980 | 587 | 16/10/1980 | 604 | 04/01/1981 | 610 | 07/04/1981 |
1981 | 630 | 05/07/1981 | 636 | 30/10/1981 | 652 | 24/12/1981 | 673 | 02/04/1982 |
1982 | 697 | 01/07/1982 | 717 | 13/10/1982 | 732 | 26/12/1982 | 727 | 12/04/1983 |
1983 | 746 | 03/07/1983 | 760 | 06/10/1983 | 776 | 04/01/1984 | 782 | 05/04/1984 |
1984 | 794 | 04/07/1984 | 810 | 10/10/1984 | 820 | 04/01/1985 | 821 | 05/04/1985 |
1985 | 826 | 04/07/1985 | 834 | 11/10/1985 | 841 | 04/01/1986 | 847 | 10/04/1986 |
1986 | 855 | 04/07/1986 | 859 | 10/10/1986 | 861 | 06/01/1987 | 881 | 22/04/1987 |
1987 | 884 | 23/07/1987 | 889 | 27/10/1987 | 895 | 08/01/1988 | 890 | 28/04/1988 |
1988 | 908 | 29/07/1988 | 912 | 18/10/1988 | 919 | 06/01/1989 | 919 | 14/04/1989 |
1989 | 929 | 20/07/1989 | 924 | 15/10/1989 | 929 | 06/01/1989 | 927 | 12/04/1990 |
1990 | 939 | 18/07/1990 | 951 | 24/10/1990 | 956 | 09/01/1991 | 952 | 14/04/1991 |
1991 | 972 | 18/07/1991 | 992 | 19/10/1991 | 996 | 09/01/1992 | 1 002 | 16/04/1992 |
1992 | 1 006 | 17/07/1992 | 1 002 | 16/10/1992 | 1 008 | 09/01/1993 | 1 005 | 10/04/1993 |
1993 | 1 022 | 13/07/1993 | 1 012 | 15/10/1993 | 1 017 | 11/01/1994 | 1 016 | 13/04/1994 |
1994 | 1 016 | 13/07/1994 | 1 018 | 15/10/1994 | 1 020 | 13/01/1995 | 1 019 | 13/04/1995 |
1995 | 1 011 | 18/07/1995 | 1 023 | 17/10/1995 | 1 024 | 10/01/1996 | 1 013 | 17/04/1996 |
1996 | 1 038 | 12/07/1996 | 1 029 | 15/10/1996 | 1 030 | 11/01/1997 | 1 046 | 18/04/1997 |
1997 | 1 047 | 16/07/1997 | 1 060 | 22/10/1997 | 1 067 | 13/01/1998 | 1 068 | 11/04/1998 |
1998 | 1 058 | 11/07/1998 | 1 058 | 15/10/1998 | 1 057 | 14/01/1999 | 1 074 | 18/04/1999 |
1999 | 1 071 | 14/07/1999 | 1 074 | 16/10/1999 | 1 080 | 16/01/2000 | 1 065 | 20/04/2000 |
2000 | 1 083 | 18/07/2000 | 1 089 | 19/10/2000 | 1 093 | 18/01/2001 | 1 127 | 15/04/2001 |
2001 | 1 125 | 17/07/2001 | 1 139 | 17/10/2001 | 1 145 | 18/01/2002 | 1 140 | 18/04/2002 |
2002 | 1 159 | 18/07/2002 | 1 163 | 18/10/2002 | 1 170 | 14/01/2003 | 1 172 | 16/04/2003 |
2003 | 1 183 | 27/07/2003 | 1 202 | 17/10/2003 | 1 203 | 05/02/2004 | 1 214 | 16/04/2003 |
2004 | 1 225 | 13/07/2004 | 1 267 | 21/10/2004 | 1 272 | 20/01/2005 | 1 269 | 13/04/2005 |
2005 | 1 270 | 13/07/2005 | 1 276 | 19/10/2005 | 1 278 | 26/01/2006 | 1 332 | 13/04/2006 |
2006 | 1 362 | 20/07/2006 | 1 366 | 17/10/2006 | 1 381 | 18/01/2007 | 1 406 | 27/04/2007 |
2007 | 1 385 | 11/07/2007 | 1 435 | 17/10/2007 | 1 443 | 12/01/2008 | 1 474 | 12/06/2008 |
2008 | 1 497 | 11/07/2008 | 1 562 | 12/10/2008 | 1 594 | 15/01/2009 | 1 523 | 25/04/2009 |
2009 | 1 503 | 25/07/2009 | 1 498 | 09/10/2009 | 1 502 | 13/01/2010 | 1 507 | 11/04/2010 |
2010 | 1 508 | 20/07/2010 | 1 509 | 10/10/2010 | 1 520 | 09/01/2011 | 1 533 | 10/04/2011 |
2011 | 1 554 | 08/07/2011 | 1 593 | 09/10/2011 | 1 624 | 06/01/2012 | 1 638 | 08/04/2012 |
2012 | 1 617 | 06/07/2012 | 1 666 | 07/10/2012 | 1 648 | 04/01/2013 | 1 639 | 05/04/2013 |
2013 | 1 646 | 11/07/2013 | 1 637 | 08/10/2013 | 1 612 | 10/01/2014 | 1 615 | 06/04/2014 |
2014 | 1 648 | 20/06/2014 | 1 621 | 19/09/2014 | 1 627 | 16/12/2014 | 1 625 | 15/03/2015 |
2015 | 1 632 | 12/06/2015 | 1 614 | 16/09/2015 | 1 608 | 23/12/2015 | 1 629 | 21/03/2016 |
2016 | 1 615 | 21/06/2016 | 1 622 | 20/09/2016 | 1 643 | 22/12/2016 | 1 645 | 22/03/2017 |
2017 | 1 650 | 20/06/2017 | 1 664 | 19/09/2017 | 1 670 | 19/12/2017 | 1 667 | 22/03/2018 |
2018 | 1 671 | 27/06/2018 | 1 699 | 19/09/2018 | 1 733 | 20/12/2018 | 1 703 | 23/03/2019 |
2019 | 1 728 | 22/06/2019 | 1 746 | 21/09/2019 |
Année | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
2007 | 97,45 | 98,07 | 98,90 | |
2008 | 100,00 | 101,20 | 102,46 | 103,01 |
2009 | 102,73 | 102,05 | 101,21 | 101,07 |
2010 | 101,36 | 101,83 | 102,36 | 102,92 |
2011 | 103,64 | 104,44 | 105,31 | 106,28 |
2012 | 107,01 | 107,65 | 108,17 | 108,34 |
2013 | 108,53 | 108,50 | 108,47 | 108,46 |
2014 | 108,50 | 108,50 | 108,52 | 108,47 |
2015 | 108,32 | 108,38 | 108,38 | 108,41 |
2016 | 108,40 | 108,40 | 108,56 | 108,91 |
2017 | 109,46 | 110,00 | 110,78 | 111,33 |
2018 | 111,87 | 112,59 | 113,45 | 114,06 |
2019 | 114,64 | 115,21 |
Copyright © www.webinvestimmo.com - 2008-2012 - Tous droits réservés
Les données publiées et les marques citées sur www.webinvestimmo.com sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs